venerdì 31 dicembre 2010

[Ts] OPERATIVITA' ENI anno 2010

OPERAZIONE IN CORSO:
ENI 09/12 LONG 16,20 -
target 16,99 - reverse 16,20 in close serale.
__________________________________________________________
OPERAZIONI CONCLUSE :
22/01 SEL 17,60 - 02/02 BUY 17,01 = + 3,46 %
18/02 BUY 16,87 - 19/02 SEL 16,87 = 0
26/02 SEL 16,55 - 02/03 BUY 16,80 = - 1,51 %
02/03 BUY 16,80 - 11/03 SEL 17,62 = + 4,88 %
23/03 SEL 17,24 - 24/03 BUY 17,33 = - 0,52 %
24/03 BUY 17,33 - 29/03 SELL 17,33 = 0
09/04 SEL 17,47 - 12/04 BUY 17,70 = - 1,32 %
12/04 BUY 17,70 - 20/04 SEL 17,41 = - 1,66 %
20/04 SEL 17,41 - 21/04 BUY 17,70 = - 1,66 %
21/04 BUY 17,70 - 28/04 SEL 17,10 = - 3,50 %
29/04 SELL 16,93 - 21/05 BUY 15,49 = + 9,29 %
15/06 BUY 15,61 - 23/06 SEL 15,89 = + 1,79 %
30/06 SEL 15,23 - 06/07 BUY 15,23 = 0
14/07 BUY 15,90 - 19/07 SEL 15,21 = - 4,5%
19/07 SEL 15,41 - 23/07 BUY 15,59 = - 1,16 %26/07 BUY 15,58 - 06/08 SEL 16,58 = + 6,41%
20/08 SEL 15,67 - 29/08 BUY 15,66 = 0
03/09 BUY 16,17€ - 07/09 SEL 16,17 = 022/09 SEL 15,96 € - 24/09 BUY 15,60 = + 2,31 %08/10 BUY 16,12 € -28/10 SEL 15,80 = - 2,02 %
28/10 SEL 15,80 € - 01/11 BUY 16,28 = - 3,03 %
________________________________________________
T.S. su ENI basato su medie ponderate dei prezzi intraday.
-Time frame giornaliero. Operatività 9.00-17.30

- Le operazioni su ENI devono essere effettuate durante l'asta di open del giorno successivo al post. (inserendo un ordine al meglio entro le ore 9.00 o condizionato quando indicato).
- Saranno Operazioni multiday di durata minimo un giorno, massimo 30 giorni.
- Obbiettivo +100% annuo, con 3 minuti di lavoro al giorno.


5 commenti:

lancieri1994 ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
lancieri1994 ha detto...

col dividendo come ti comporti,non chiudono le posizioni d'ufficio ?

Eni ha detto...

grazie che mi hai ricordato, pensa che ero convinto fosse giugno il dividendo.

Invece stacca lunedì. Comunque in automatico verranno chiuse le posizioni long in asta di chiusura. Farà fede quel prezzo.....lunedì sera valutiamo se rientrare martedì in short su gap.....per me sto short può andare fino a 13€

Eni ha detto...

Chiusura in automatico stasera intendo.
Ovvio.

lancieri1994 ha detto...

"grazie che mi hai ricordato, pensa che ero convinto fosse giugno il dividendo."

figurati,grazie a te per il blog!!!