domenica 20 giugno 2010

Operatività €/$ di breve 2010 (in Prova - No Real time) [Ts]

Operatività su Media Mobile (semplice) 30 periodi.
- Time frame orario.
- Enter Long quando corpo candela (open-close orario) interamente sopra MM.
- Enter Short quando corpo candela (open-close orario) interamente sotto MM.
- Non postata in tempo-reale essendo in prova annuale.
- Modifica: Operatività a mercato dalle 9 alle 22 (segnali fuori da questi orari non verrano seguiti e postati)

giovedì 17 giugno 2010

OPERATIVITA' E-MINI CRUDE OIL 2010 (mese maggio-giugno)



L'operatività si riferisce al future del petrolio.
Le caratteristiche del contratto sono le seguenti:
valore contratto 35.000€, variazione tic 12,5 $ ,
margine richiesto 1.800€, commissione per eseguito 1€.
Time frame 30 minuti- sempre a mercato
_______________________________________
OPERAZIONI CONCLUSE :
25/05 BUY 68,325 - 28/05 SEL 74,375 = + 8,85 %
28/05 SEL 74,375 - 29/05 BUY 74,400 = - 0,03 %
29/05 BUY 74,400 - 01/06 SEL 73,900 = - 0,68 %
01/06 SEL 73,900 - 01/06 BUY 73,300 = + 0,82 %
01/06 BUY 73,300 - 01/06 SEL 73,350 = + 0,06 %
01/06 SEL 73,350 - 02/06 BUY 73,050 = + 0,41 %
02/06 BUY 73,050 - 03/06 SEL 73,050 = 0
03/06 SEL 73,050 - 03/06 BUY 74,625 = - 2,16 %
03/06 BUY 74,625 - 04/06 SEL 74,100 = - 0,71 %
04/06 SEL 74,100 - 07/06 BUY 70,800 = + 4,66 %
07/06 BUY 70,800 - 07/06 SEL 70,925 = + 0,18 %
07/06 SEL 70,925 - 07/06 BUY 71,900 = - 1,37 %
07/06 BUY 71,900 - 07/06 SEL 71,025 = - 1,23 %
07/06 SEL 71,025 - 08/06 BUY 71,875 = - 1,20 %
08/06 BUY 71,875 - 08/06 SEL 70,925 = - 1,34 %
08/06 SEL 70,925 - 08/06 BUY 72,175 = - 1,76 %
08/06 BUY 72,175 - 11/06 SEL 74,750 = + 3,56 %
11/06 SEL 74,750 - 11/06 BUY 74,750 = 0
11/06 BUY 74,750 - 11/06 SEL 73,850 = - 1,22 %
11/06 SEL 73,850 - 14/06 BUY 74,575 = - 0,98 %
14/06 BUY 74,575 - 14/06 SEL 74,725 = + 0,20 %
14/06 SEL 74,725 - 15/06 BUY 75,375 = - 0,87 %
15/06 BUY 75,375 - 17/06 SEL 76,850 = + 1,96 %
Prova mensile conclusa.Poche operazioni positive molto corpose e molte operazioni negative. Seguire altra operatività in alto nel blog che nelle attese dovrebbe consentire un numeri pari di op. positive e negative.

giovedì 3 giugno 2010

Operatività €/$ di breve (in Prova - No Real time)


-->
01/04/10 SELL 1;3478 01/04/10 BUY 1;3537 -59
01/04/10 BUY 1;3537 02/04/10 SELL 1;3514 -23
02/04/10 SELL 1;3514 08/04/10 BUY 1;336 154
08/04/10 BUY 1;336 13/04/10 SELL 1;3587 227
13/04/10 SELL 1;3587 13/04/10 BUY 1;3594 -7
13/04/10 BUY 1;3594 15/04/10 SELL 1;3627 33
15/04/10 SELL 1;3627 19/04/10 BUY 1;3487 140
19/04/10 BUY 1;3487 20/04/10 SELL 1;3471 -16
20/04/10 SELL 1;3471 22/04/10 BUY 1;3415 66
22/04/10 BUY 1;3415 22/04/10 SELL 1;334 -75
22/04/10 SELL 1;334 23/04/10 BUY 1;332 20
23/04/10 BUY 1;332 26/04/10 SELL 1;33 -20
26/04/10 SELL 1;33 26/04/10 BUY 1;3382 -82
26/04/10 BUY 1;3382 27/04/10 SELL 1;332 -62
27/04/10 SELL 1;332 28/04/10 BUY 1;322 100

-->
28/04/10 BUY 1;322 03/05/10 SELL 1;3224 4
03/05/10 SELL 1;3224 07/05/10 BUY 1;2725 499
07/05/10 BUY 1;2725 07/05/10 SELL 1;2656 -74
07/05/10 SELL 1;2656 07/05/10 BUY 1;2736 -80
07/05/10 BUY 1;2736 10/05/10 SELL 1;2799 63
10/05/10 SELL 1;2799 13/05/10 BUY 1;2671 128
13/05/10 BUY 1;2671 13/05/10 SELL 1;2581 -90
13/05/10 SELL 1;2581 17/05/10 BUY 1;2387 194
17/05/10 BUY 1;2387 18/05/10 SELL 1;2335 -52
18/05/10 SELL 1;2335 19/05/10 BUY 1;2320 15
19/05/10 BUY 1;2320 24/05/10 SELL 1;2512 192
24/05/10 SELL 1;2512 25/05/10 BUY 1;2335 177
25/05/10 BUY 1;2335 26/05/10 SELL 1;2221 -114
26/05/10 SELL 1;2221 27/05/10 BUY 1;2286 -65
27/05/10 BUY 1;2286 27/05/10 SELL 1;2211 -75
27/05/10 SELL 1;2211 27/05/10 BUY 1;237 -159
27/05/10 BUY 1;237 28/05/10 SELL 1;2291 -79
28/05/10 SELL 1;2291 01/06/10 BUY 1;2278 13
01/06/10 BUY 1;2278 01/06/10 SELL 1;2231 -47
01/06/10 SELL 1;2231 02/06/10 BUY 1;2255 -24