venerdì 3 settembre 2010

OPERATIVITA' E-MINI CRUDE OIL 2010 (In Prova - no Real time) [Ts]





- Time frame 30 minuti -
non sempre a mercato

- Take profit al raggiungimento del +2%

- Modifiche 06.07.10:

- stop-loss automatico a -1,5% da enter

- stop in pari quando si è + 1% da enter.

OPERAZIONI CONCLUSE :

18/06 BUY 78,200 - 21/06 SEL 79,750 = + 2,00 %
21/06 SEL 78,100 - 22/06 BUY 78,750 = - 0,83 %
22/06 BUY 78,750 - 22/06 SEL 77,550 = - 1,55 %
22/06 SEL 77,550 - 23/06 BUY 76,050 = + 1,97 %
23/06 BUY 76,475 - 25/06 SEL 78,000 = + 1,99 %
28/06 SEL 78,050 - 29/06 BUY 76,525 = + 1,99 %
30/06 BUY 76,800 - 30/06 SEL 75,575 = - 1,62 %
30/06 SEL 75,575 - 30/06 BUY 75,675 = - 0,13 %
30/06 BUY 75,675 - 01/07 SEL 74,350 = - 1,78 %
01/07 SEL 74,350 - 01/07 BUY 72,900 = + 1,99 %
02/10 BUY 73,250 - 02/07 SEL 72,000 = - 1,74 %
02/10 SEL 72,000 - 06/07 BUY 72,300 = - 0,41 %
06/10 BUY 72,300 - 06/07 SEL 73,725 = + 1,97 %
06/07 SEL 72,100 - 07/07 BUY 72,875 = - 1,07 %
07/07 BUY 72,875 - 07/07 SEL 74,350 = + 2,02 %
08/07 SEL 74,575 - 08/07 BUY 75,700 = - 1,51%
08/07 BUY 75,725 - 09/07 SEL 75,725 = 0
12/07 SEL 75,025 - 13/07 BUY 75,725 = - 0,93 %
13/07 BUY 75,725 - 13/07 SEL 77,250 = + 2,01 %
15/07 SEL 76,655 - 15/97 BUY 77,500 = - 1,10 %
15/07 BUY 76,625 - 16/07 SEL 76,100 = - 0,69%
16/07 SEL 75,675 - 19/07 BUY 75,850 = - 0,02 % tot mese +2,56 %
________________________________________
21/07 SEL 77,175 - 22/07 BUY 77,175 = 0
22/07 BUY 77,225 - 22/07 SEL 78,775 = + 2,00 %
26/07 SEL 78,175 - 27/07 BUY 79,350 = - 1,50 %
27/07 BUY 79,500 - 27/07 SEL 78,500 = - 1,27 %
27/07 SEL 78,500 - 27/07 BUY 76,950 = + 2,01%
29/07 BUY 77,250 - 29/07 SEL 78,800 = +2,00 %
30/07 SEL 77,175 - 30/07 BUY 77,825 = - 0,84 %
30/07 BUY 78,075 - 02/08 SEL 79,650 = + 2,01 %
07/08 SEL 81,525 - 09/08 BUY 81,350 = + 0,21 %
09/08 BUY 81,350 - 10/08 SEL 80,700 = - 0,80 %
10/08 SEL 80,700 - 10/08 BUY 80,475 = + 0,28 % tot mese + 4,1 %
______________________________________
17/08 BUY 76,575 - 18/08 SEL 75,725 = -1,11 %
18/08 SEL 75,725 - 18/08 BUY 74,250 = + 1,99 %
18/08 BUY 75,375 - 19/08 SEL 75,375 = 0
19/08 SEL 74,900 - 20/08 BUY 73,450 = + 1,97 %
25/08 BUY 72,275 - 26/08 SEL 73,725 = + 2 %
27/08 SEL 72,750 - 27/08 BUY 72,750 = 0
27/08 BUY 73,225 - 27/08 SEL 74,700 = + 2,01 %
31/08 SEL 73,525 - 31/08 BUY 72,075 = + 2,01 %
01/09 BUY 72,750 - 01/09 SEL 74,200 = + 1,99 %
02/09 SEL 73,275 - 02/09 BUY 74,200 = - 1,26 %
02/09 BUY 74,325 - 03/09 SEL 74,325 = 0
03/09 SEL 73,775 - 03/09 BUY 74,300 = - 0,71 %
03/09 BUY 74,550


sospendo operatività a causa dell'eccessiva volatilità di questo strumento.

Nessun commento: