lunedì 20 dicembre 2010

[Ts] Operatività €/$ di breve 2010






- Prezzi indicati su contratto derivato (non forex) Euro fx.

- Time frame 1 h -
non sempre a mercato -
- Operatività ore 8.30 - 22.15
____________________________________
07/07 SEL 1,2573 - 07/07 BUY 1,2635 = - 62
07/07 BUY 1,2635 - 09/07 SEL 1,2675 = + 40
09/07 SEL 1,2675 - 12/07 BUY 1,2597 = + 78
12/07 BUY 1,2597 - 13/07 SEL 1,2557 =
- 40
13/07 SEL 1,2557 - 13/07 BUY 1,2592 = - 35
13/07 BUY 1,2592 - 19/07 SEL 1,2876 = + 184
19/07 SEL 1,2876 - 19/07 BUY 1,2978 = -102
19/07 BUY 1,2978 - 19/07 SEL 1,2941 = - 37
19/07 SEL 1,2941 - 20/07 BUY 1,2882 = + 59
20/07 BUY 1,2882 - 21/07 SEL 1, 2826 = - 56
22/07 BUY 1,2810 - 23/07 SEL 1,2878 = + 68
23/07 SEL 1,2878 - 23/07 BUY 1,2878 = 0
26/07 SEL 1,2902 - 26/07 BUY 1,2982 = - 80
27/07 SEL 1,2992 - 29/07 BUY 1,3027 = - 35
30/07 SEL 1,3028 - 30/07 BUY 1,3068 = - 40
-------------------------------------------------------------
30/08 SEL 1,2686 - 31/08 BUY 1,2686 = 0
31/08 SEL 1,2674 - 31/08 BUY 1,2695 = -21
--------------------------------------------------------------
31/08 BUY 1,2695 - 01/09 SEL 1,2816 = + 121
02/09 BUY 1,2810 - 07/09 SEL 1.2781 = - 29
09/09 BUY 1,2690 - 09/09 BUY 1,2700 = + 10
10/09 SEL 1,2718 - 10/09 BUY 1,2694 = + 24
10/09 SEL 1,2691 - 13/09 BUY 1,2824 = - 133
14/09 SEL 1,2832 - 14/09 BUY 1,2882 = - 50
14/09 BUY 1,2882 - 14/09 SEL 1,3006 = + 124
15/09 BUY 1,2985 - 16/09 BUY 1,3065 = + 80
20/09 BUY 1,3099 - 21/09 SEL 1,3238 = + 138
23/09 SEL 1,3328 - 23/09 BUY 1,3328 = 0
23/09 SEL 1,3343 - 28/09 BUY 1,3476 = - 133

30/09 SEL 1,3631- 30/09 BUY 1,3631 = 0
----------------------------------------------------------------
04/10 BUY 1,3679 - 04/10 SEL 1,3679 = 0
04/10 BUY 1,3682 - 04/10 SEL 1,3686 = + 4
05/10 SEL 1,3696 - 05/10 BUY 1,3747 = - 51
05/10 BUY 1,3747 - 07/10 SEL 1,3947 = + 200
08/10 BUY 1,3926 - 08/10 SEL 1,3956 = + 30
11/10 SEL 1,3935 - 12/10 BUY 1,3843 = + 92
13/10 SEL 1,3950 - 14/10 BUY 1,4085 = - 135
14/10 SEL 1,4051 - 14/10 BUY 1,4050 = +1
18/10 BUY 1,3892 - 19/10 SEL 1,3908 = + 16
19/10 BUY 1,3818 - 19/10 SEL 1,3730 = - 88
28/10 BUY 1,3833 - 28/10 SEL 1,3892 = + 59
29/10 BUY 1,3855 - 20/10 SEL 1,3883 = + 28
-------------------------------------------------------------
01/11 BUY 1,3969 - 01/11 SEL 1,3946 = -23
02/11 BUY 1,3952 - 02/11 SEL 1,3954 = + 2
02/11 SEL 1,3959 - 02/11 BUY 1,3991= - 32
02/11 BUY 1,3991 - 02/11 SEL 1,4022 = + 31
03/11 BUY 1,4025 - 03/11 SEL 1,4025 = 0
04/11 SEL 1,4227 - 04/11 BUY 1,4226 = + 1
05/11 SEL 1,4165 - 05/11 BUY 1,4119 = + 46
08/11 BUY 1,3956 - 08/11 SEL 1,3911 = - 45
08/11 SEL 1,3911 - 08/11 BUY 1,3918 = - 7
09/11 BUY 1,3923 - 09/11 SEL 1,3908 = - 15
11/11 BUY 1,3770 - 11/11 SEL 1,3714 = - 56
17/11 BUY 1,3520 - 17/11 SEL 1,3470 = - 50
17/11 SEL 1,3470 - 17/11 BUY 1,3535 = - 65
17/11 BUY 1,3535 - 18/11 SEL 1,3594 = + 59
22/11 BUY 1,3588 - 23/11 SEL 1,3554 = - 34
23/11 BUY 1,3391 - 23/11 SEL 1,3384 = - 7
24/11 BUY 1,3403 - 24/11 SEL 1,3343 = -70
24/11 BUY 1,3389 - 26/11 SEL 1,3260 = -129
---------------------------------------------------------------
10/12 SEL 1,3240 - 10712 BUY 1,3203 = + 33
16/12 BUY 1,3232 - 16/12 SEL 1,3238 = + 6

Nessun commento: