lunedì 28 febbraio 2011

[Ts] Operatività Multiday azioni -gennaio febbraio2011

- Operazioni multiday (minimo 4ore - max 15 giorni) su ISP, TIT, UCG, ENEL
- Operazioni segnalate in anticipo di un ora circa, aggiornamenti ogni ora.
- Obbiettivo 1Gain 10% - 1Loss attorno al 1,5 - 3 % max.
- Essendo stop un pò larghi si raccomanda di entrare con max 10-15% del capitale su singolo titolo.
- in GRASSETTO le operazioni concluse.






------------------------------------------------------------------
Operazioni concluse gennaio- febbraio:
TIT 30/12 short 0,9685 - 03/01 LONG 0,995 = - 2,73%

UCG 03/01 LONG 1,613 - 05/01 short 1,565 = - 3,06%
ISP 03/01 LONG 2,095 - 07/01 short 2,0250 = - 3,45%
G 06/01 LONG 14,66 - 10/01 stop 14,01 = - 4,63%TIT 03/01 LONG 0,9995 - 11/01 short 1,019 = + 1,95%
ISP 03/01 short 2,025 - 11/01 LONG 1,92 = + 5,46%
UCG 05/01 short 1,563 - 11/01 stop 1,497 = + 4,41%

TIT 10/01 short 1,019 - 11/01 LONG 1,010 = + 0,89%
ISP 11/01 LONG 1,92 -17/01 SHORT 2,21 = + 15,10%
G 17/01 SHORT 14,67 - 18/01 LONG 14,93 = -1,77%
ISP 17/01 SHORT 2,21 - 18/01 LONG 2,285 = - 3,39%

G 18/01 LONG 14,93 - 24/01 short 15,65 = + 4,82%

ISP 18/01 LONG 2,285 - 24/01 short 2,3875 = + 4,48%

ISP 24/01 SHORT 2,3875 - 24/01 LONG 2,42 = - 1,36%

UCG 11/01 LONG 1,49 - 25/01 short 1,855 = + 24,50%

ISP 24/01 LONG 2,42 - 25/01 short 2,3775 = - 1,78%

TIT 11/01 LONG 1,01 - 25/01 short 1,066 = + 5,54%

ISP 25/01 short 2,3775 - 26/01 flat 2,385 = - 0,31%

G 24/01 short 15,65 - 26/01 LONG 15,90 = - 1,60%

G 26/01 long 15,90 - 27/01 short 15,55 = - 2,25%

UCG 25/01 short 1,855 - 27/01 stop 1,834 = + 1,14%

G 27/01 short 15,55 - 27/01 flat 16,02 = - 3,02

ISP 28/01 short 2,4625 - 21/01 stop 2,4175 = + 1,86%

UCG 28/01 short 1,828 - 31/01 long 1,821 = + 0,38%

----------

TIT 25/01 short 1,066 - 01/02 long 1.053 = + 1,23%

UCG 31/01 long 1,821 - 0102 short 1,795 = - 1,45%

UCG 01/02 short 1,795 - 01/02 long 1,824 = - 1,61%

G 31/01 long 16,02 - 02/02 short 16.54 = + 3,24%

TIT 01/02 long 1.053 - 03/02 short 1,061 = + 0,76%

UCG 01/02 long 1,824 - 03/02 short 1,866 = + 2,30%

UCG 03/02 short 1,866 - 04/02 long 1,881 = - 0,80%

ISP 03/02 short 2,4975 - 04/02 long 2,5050 = - 0,30%

G 02/02 short 16.54 - 07/02 long 16,87 = - 1,99%

UCG 04/02 long 1,881 - 07/02 short 1,903 = + 1,17%

ISP 04/02 long 2,5050 -07/02 short 2.5125 = + 0,29%

G 07/02 long 16,87 - 09/02 short 16,76 = - 0,65%

G 09/02 short 16,76 - 10/02 long 16.80 = - 0,24%

ISP 07/02 short 2.5125 - 10/02 long 2.425 = + 3,60%

G 10/02 long 16.80 - 11/02 flat 16,57 = - 1,38%



TIT 03/02 short 1,061 - 11/02 long 1.055 = + 0,56%



UCG 07/02 short 1,903 - 11/02 long 1,857 = + 2,47%





ISP 10/02 long 2.425 - 14/02 short 2.4125 = - 0,52%


UCG 11/02 a long 1,857 - 14/02 short 1,842 = - 0,81%


UCG 14/02 short 1,842 - 15/02 stop 1,889 = - 2,55%

ISP 14/02 short 2.4125 - 15/02 stop 2,45 = - 1,55%

UCG 17/02 short 1,981 - 18/02 long 1,981 = - 0,05%



ISP 17/02 short 2,5775 - 18/02 long 2,54 = + 1,47%



UCG 18/02 long 1,981 - 21/02 flat 1,962 = - 0,97%


ISP 18/02 long 2,54 - 21/02 flat 2.506 = - 1,35%

TIT 11/02 long 1.055 - 21/02 flat 1,039 = - 1,53%

UCG - 23/02 long 1,85 - 25/02 flat 1,866 = + 0,86%

ISP - 23/02 - Long 2,384 - 28/02 flat 2,394= + 0,41%

ISP - 28/02 - short 2,402 - 28/02 flat 2,45 = - 2%

UCG - 28/02 - short 1,844 - 28/02 long 1,87 = - 1,40%

Nessun commento: