venerdì 17 giugno 2011

[TS] Operatività multiday azioni -maggio giugno2011

OPERAZIONI CONCLUSE:
ISP - 29/04 long 2,248 - 04/05 short 2,202 = - 2,08%
UCG - 29/04 long 1,738 - 04/05 short 1,706 = - 1,87%
ISP - 04/05 short2,202 - 04/05 flat2,178 = + 1,10%
UCG - 04/05 long 1,706 - 04/05 flat1,672 = + 2,03%
ISP - 06/05 long 2,164 - 09/05 flat 2,102 = - 2,94%
UCG - 06/05 long 1,664 - 09/05 flat 1,625 = - 2,4%
enel 10/05 long 4,708 - 13/05 flat 4,75 = + 0,89%
a2a - 16/05 short 1,18 - 17/05 long 1,195 = -1,27%
a2a - 17/05 long 1,195 - 17/05 flat 1,182 = -1,10%
TIT- 18/05 long 0,98 - 19/05 flat 0,989 = -1,10%
enel 23/05 long 4,632 - 24/05 flat 4,652 = + 0,43%
a2a - 24/05 long 1,145 -26/05 flat 1,161 = +1,39%
F - 27/05 short 7,145 - 27/05 long 7,181 = - 0,51%
F- 27/05 long 7,181 - 31/05 flat 7,34 = +2,21%
F 09/06 long 7,15 - 10/06 short 7,13 = - 0,28%
F 10/06 short 7,13 - 13/06 long 7,24 = - 1,54%
F 14/06 long 7,24 - 14/06 flat 7,33 = + 1,24%
F 15/06 short 7,30 - 15/06 long 7,235 = + 0,89%
F 15/06 long 7,18 - 15/06 flat 7,22 = + 0,55%
ISP - 17/06 short 1,802 - 17/06 long 1,814= - 0,66%

Nessun commento: