venerdì 23 dicembre 2011

Operazioni DICEMBRE

06/12 - long fib 15.880 - 06/12 - flat 16.045
07/12 - long fib 16.095 - 07/12 - flat 16.125
07/12 - short fib 16. 035 - 07/12 - flat 15.935
09/12 - long fib 14.965 - 09/12 - flat 15.150
------
08/12 - short euro 1,3310 - 12/12 flat 1,3273
13/12 - long fib 15.020 - 13/12- flat 15.090
14/12 - long 14.900 - 14/12 - flat 14.800
-----
16/12 - long fib 14.760 - 19/12 - flat 14.565
20/12 - long fib 14.635 - 20/12 - flat 14.645
23/12 - short fib 15.140 - 23/12 - flat 15.115

Nessun commento: