giovedì 3 giugno 2010

Operatività €/$ di breve (in Prova - No Real time)


-->
01/04/10 SELL 1;3478 01/04/10 BUY 1;3537 -59
01/04/10 BUY 1;3537 02/04/10 SELL 1;3514 -23
02/04/10 SELL 1;3514 08/04/10 BUY 1;336 154
08/04/10 BUY 1;336 13/04/10 SELL 1;3587 227
13/04/10 SELL 1;3587 13/04/10 BUY 1;3594 -7
13/04/10 BUY 1;3594 15/04/10 SELL 1;3627 33
15/04/10 SELL 1;3627 19/04/10 BUY 1;3487 140
19/04/10 BUY 1;3487 20/04/10 SELL 1;3471 -16
20/04/10 SELL 1;3471 22/04/10 BUY 1;3415 66
22/04/10 BUY 1;3415 22/04/10 SELL 1;334 -75
22/04/10 SELL 1;334 23/04/10 BUY 1;332 20
23/04/10 BUY 1;332 26/04/10 SELL 1;33 -20
26/04/10 SELL 1;33 26/04/10 BUY 1;3382 -82
26/04/10 BUY 1;3382 27/04/10 SELL 1;332 -62
27/04/10 SELL 1;332 28/04/10 BUY 1;322 100

-->
28/04/10 BUY 1;322 03/05/10 SELL 1;3224 4
03/05/10 SELL 1;3224 07/05/10 BUY 1;2725 499
07/05/10 BUY 1;2725 07/05/10 SELL 1;2656 -74
07/05/10 SELL 1;2656 07/05/10 BUY 1;2736 -80
07/05/10 BUY 1;2736 10/05/10 SELL 1;2799 63
10/05/10 SELL 1;2799 13/05/10 BUY 1;2671 128
13/05/10 BUY 1;2671 13/05/10 SELL 1;2581 -90
13/05/10 SELL 1;2581 17/05/10 BUY 1;2387 194
17/05/10 BUY 1;2387 18/05/10 SELL 1;2335 -52
18/05/10 SELL 1;2335 19/05/10 BUY 1;2320 15
19/05/10 BUY 1;2320 24/05/10 SELL 1;2512 192
24/05/10 SELL 1;2512 25/05/10 BUY 1;2335 177
25/05/10 BUY 1;2335 26/05/10 SELL 1;2221 -114
26/05/10 SELL 1;2221 27/05/10 BUY 1;2286 -65
27/05/10 BUY 1;2286 27/05/10 SELL 1;2211 -75
27/05/10 SELL 1;2211 27/05/10 BUY 1;237 -159
27/05/10 BUY 1;237 28/05/10 SELL 1;2291 -79
28/05/10 SELL 1;2291 01/06/10 BUY 1;2278 13
01/06/10 BUY 1;2278 01/06/10 SELL 1;2231 -47
01/06/10 SELL 1;2231 02/06/10 BUY 1;2255 -24

Nessun commento: