venerdì 8 luglio 2011

Operazioni LUGLIO

UCG 04/07 long 1,514 - 05/07 short 1,501
TIT 04/07 long 0,951 05/07 short 0,9445

euro 04/07 long 1,449 - 05/07 flat 1,442
UCG 05/07 short 1,501 - 05/07 flat 1,52
TIT 05/07 short 0,9445 - 05/07 flat 0,94
__________
F 05/07 short 7,675 - 06/07 long 7,62
__________
F 06/07 long 7,62 - 07/07 flat 7,725
ISP 07/07 long 1,788 - 07/07 flat 1,809
_________
TIT 07/07 long 0,9065 - 08/07 flat 8970
11/07 ISP long 1,624 - 11/07 flat 1,59_______
12/07 eni long 15,36 -13/07 SHORT 15,59
______
13/07 F short 7,055 - 13/07 long 7,12513/07 eni short 15,59 - 13/07 long 15,7513/07 F long 7,125 - 14/07 short 7,095
13/07 eni long 15,75 -14/07 short 15,48

14/07 F short 7,095 - 15/07 flat 7,04
14/07 eni short 15,48 - 15/07 flat 15,43
15/07 F short 7,09 - 15/07 flat 7,07
18/07 tit short 0,848 - 20/07 flat 0,86218/07 f short 7,01 - 18/07 flat 6,865
21/07 UCG short 1,253 - 21/07 flat 1,228
21/07 ISP short 1,646 - 21/07 flat 1,63

Nessun commento: