venerdì 30 marzo 2012

MARZO 2012

28/02/12 - long fib 16.415 - 02/03/12 - flat 16.895
09/03/12 - long fib 16.530 - 09/03/12 - flat 16.450
13/03/12 - long euro 1,3174 - 13/03/12 - short 1,3061
13/03/12 - long fib 16.670 - 14/03/12 - flat 16.900
13/03/12 - short euro 1,3061 - 14/03/12 - flat 1,3044
21/03/12 - short fib 16.655 - 22/03/12 - flat 16.440
22/03/12 - short euro 1,3168 - 26/03/12 - flat 1,3292
26/03/12 - long fib 16.295 - 27/03/12 - flat 16.470
26/03/12 - long ucg 3,934 - 27/03/12 - flat 4,000
28/03/12 - long fib 16.390 - 28/03/12 - flat 16.235
30/03/12 - long fib 15.750 - 30/03/12 - flat 15.775

Nessun commento: