venerdì 24 giugno 2011

Operazioni GIUGNO

20/06 eni long 15,68 -flat 15,72
20/06 long euro 1,4202 - flat 1,4279
______
20/06 F long 6,825 - 21/06 flat 7,105
21/06 euro long 1,4326 - 21/06 short 1,4289
21/06 euro short 1,4289 - 21/06 long 1,4326
21/06 euro long 1,4326 -flat 1,4330
_____________
21/06 TIT long 0,914 - 22/06 flat 0,926
22/06 euro short 1,4348 - 22/06 flat 1,4342
22/06 ISP short 1,848 - 22/06 long 1,869
22/06 isp LONG 1,869 - 22/06 flat 1,875
_________
23/06 UCG long 1,487 - flat 1,465
23/06 ISP long 1,818 - flat 1,798
23/06 TIT long 0,9105 - flat 0,9025

__________
24/06 euro short 1,4203 - 24/06 flat 1,4252
24/06 TIT long 9175 - 24/06 short 0,9115
24/06 TIT short 0,9115 - 24/06 flat 0,9060
ISP 27/06 long 1,711 - 27/06 flat 1,743
UCG 27/06 long 1,37 - 27/06 flat 1,375
TIT 27/06 long 0,8955 - 28/06 flat 0,9045
___________
UCG 28/06 long 1,356 - 28/06 flat 1,368
euro 28/06 short 1,4336 - 28/06 flat 1,4330
___________
euro 29/06 short 1,4349 - long 1,4400
euro 29/06 long 1,4400 - flat 1,4400
____________
euro 30/06 long 1,4465 - 30/06 short 1,4446
ISP - 30/06 SHORT 1,788 - 30/06 long 1,793
UCG - 30/06 SHORT 1,411 - 30/06 long 1,43
euro 30/06 short 1,4446 - 30/06 flat 4434
_____________________________
ISP 30/06 long 1,793 - 04/07 flat 1,878
UCG 30/06 long 1,43 - 04/07 flat 1,507

Nessun commento: